Notícias
Semana de defesa de TCCs 2021.1
De 29 de novembro a 07 de dezembro serão realizadas as defesas de TCC do período 2021.1. Trata-se de um momento importante da jornada acadêmica de cada aluno. Aos que vão defender, sucesso!
Abaixo segue a agenda das defesas.
29/11 (Segunda)
Número: | 145 | Título: | Evolução e a avaliação do aplicativo Pixel |
Resumo: |
Este artigo tem como objetivo apresentar a evolução do aplicativo “Computação Plugada Pixel”, um aplicativo Android desenvolvido com o intuito de ensinar conceitos básicos da computação desplugada relacionados à representação de imagens para crianças a partir dos 7 anos. A atual versão do aplicativo é baseada na atividade de representação de imagens do livro computação desplugada de Bell et al. (2011) e aborda conceitos relacionados à representação de imagens. São apresentados detalhes das melhorias implementadas, da construção do aplicativo e o resultado de uma avaliação inicial sobre o aplicativo com professores e potenciais usuários. De forma geral, foi observado que o aplicativo teve uma boa aceitação na avaliação realizada. |
||
Aluno: | Emanoel da Silva Medeiros | ||
Orientadora: | Ayla Débora Dantas de Souza Rebouças | ||
Banca: | Pasqueline Dantas Thaíse Kelly de Lima Costa |
||
Horário: | 15h | Link: | meet.google.com/wzx-mqup-uqa |
Número: | 146 | Título: | O Aplicativo AlfaBeto e sua Integração com o Sistema EducAPI |
Resumo: | Objetos de Aprendizagem (OA) podem ser úteis no processo de alfabetização de crianças e adultos. No presente trabalho é apresentado o OA AlfaBeto, um aplicativo para dispositivos Android que auxilia o aprendizado de novas palavras e de sua grafia por meio da correspondência com imagens e sons. Também apresentamos uma avaliação inicial na qual o OA foi utilizado por crianças que estão em processo de alfabetização, e também por professores. Buscou-se identificar os aspectos positivos e negativos observados para contribuir na criação de outros aplicativos para apoiar nesse processo e para melhorias futuras no AlfaBeto. Com base nos resultados obtidos, foi percebido um nível alto de aceitação pelos participantes desta avaliação. Também foi realizada a implementação da integração do aplicativo com o sistema EducAPI como forma de evoluí-lo e no presente artigo é relatada essa experiência para apoiar outros desenvolvedores de aplicativos para apoiar o processo de alfabetização. | ||
Aluno: | Francivaldo Napoleão Herculano | ||
Orientadora: | Ayla Débora Dantas de Souza Rebouças | ||
Banca: | Pasqueline Dantas Raquel Vigolvino Lopes |
||
Horário: | 16h | Link: | meet.google.com/yxn-jaty-tkt |
30/11 (Terça)
Número: | 147 | Título: | Descoberta de padrões nos dicursos de pré-candidatos à república das eleições de 2022, utilizando de técnicas de análise semântica e minieração de textos |
Resumo: | Para entender como técnicas de análise semântica podem auxiliar na extração de informações de documentos não estruturados, o trabalho analisa uma amostra de dados retirada do Twitter, dos perfis pessoais de 5 possíveis candidatos à presidência da república do Brasil em 2022. Essas técnicas podem fornecer ajuda na identificação de padrões e ajudar na tomada de decisão e descoberta de qualquer tipo de informação. | ||
Aluno: | Leo Ferreira Santana da Silva | ||
Orientador: | Marcus Williams Aquino de Carvalho | ||
Banca: | Rafael Marrocos Magalhães Raquel Vigolvino Lopes |
||
Horário: | 14h | Link: |
02/12 (Quinta)
Número: | 148 | Título: | Aplicação de práticas de gestão ágil em projeto de pesquisa no contexto de Machine Learning |
Resumo: | O processo de desenvolvimento de software é composto por várias etapas, buscando garantir a qualidade e a eficiência do produto foram criadas as metodologias com a finalidade de gerenciar cada parte do desenvolvimento. Este trabalho almeja relatar a aplicação de uma adaptação da metodologia Scrum no cenário de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que utiliza Inteligência Artificial para automação da atividade de vistoria veicular. A condução do trabalho teve duração de quatro semanas, no qual foram aplicadas cerimônias do Scrum que auxiliaram os membros da equipe a definir e organizar atividades e marcos importantes do projeto. | ||
Aluno: | Jeiseel Rodrigues da Silva | ||
Orientador: | Rafael Marrocos Magalhães | ||
Banca: | Rodrigo Rebouças de Almeida Augusto César P. da S. Montalvão |
||
Horário: | 13h | Link: | meet.google.com/mwa-vgiu-iqj |
Número: | 149 | Título: | Housin: Uma Plataforma para Aluguel de Moradias |
Resumo: | A alta procura por moradias é um fato bastante comum nos dias de hoje e na maioria esse processo de busca se torna cansativo e burocrático, muitas vezes tendo intermediários como imobiliárias. Com isso, foram surgindo vários aplicativos com o objetivo de modificar esta forma de aluguel e proporcionar uma melhor experiência aos usuários. Sabendo disso, o trabalho aqui apresentado traz o desenvolvimento de uma solução que lista os aluguéis disponíveis, mostra a taxa de compatibilidade entre locatário e moradia, contando com a funcionalidade de poder dar um Match na moradia em que gostar. | ||
Aluno: | Lucas Antonio da Silva | ||
Orientador: | Daniel Faustino Lacerda de Souza | ||
Banca: | Rodrigo Rebouças de Almeida Bruno de Souza Monteiro (Avaliador Externo) |
||
Horário: | 14h | Link: | https://meet.google.com/oei-jnke-dgc |
Número: | 150 | Título: | Aplicação de Deep Learning em Problemas de Vistorias Veiculares Área de Pesquisa: Machine Learning em Problemas de Engenharia |
Resumo: | O desenvolvimento de software é uma atividade composta de várias etapas e necessita da participação de muitas pessoas em contextos e ambientes distintos. Para criar um ambiente de desenvolvimento unificado surgiram os métodos de reprodução de ambientes de desenvolvimento. Este trabalho tem como objetivo relatar a aplicação desses métodos em um projeto de desenvolvimento em inteligência artificial e fazer uma lista das ferramentas presentes no mercado e seus prós e contras no geral. Também buscar uma aplicação prática como exemplo um projeto no contexto de automação de vistoria veicular, aplicando uma análise da tomada de decisão sobre as tecnologias escolhidas e o processo de aplicação e uso nesse contexto. | ||
Aluno: | Lucas Ribeiro Marinho | ||
Orientador: | Rafael Marrocos Magalhães | ||
Banca: | Yuri de Almeida Malheiros Barbosa Marcus Williams Aquino de Carvalho |
||
Horário: | 14h | Link: | meet.google.com/bce-xdbn-gve |
Número: | 151 | Título: | Implementação De Um Servidor De Autenticação Wifi-CCAE-Sem-Fios Na UFPB/Campus-IV Para Os Terceirizados |
Resumo: | O presente trabalho traz uma proposta de implementar um servidor de autenticação RADIUS, em conjunto com banco de dados MySQL, tendo como base a necessidade de resolver problemas de segurança dos pontos de acessos da rede sem fios, como também separação e segmentação dos usuários, como administração do controle de acesso e banco de dados. como também a mobilidade dos usuários e a facilidade de utilizar uma base de dados centralizada de autenticação com segurança com a utilização do protocolo EAP. | ||
Aluno: | Israel Pereira da Silva | ||
Orientador: | Augusto César P. da S. Montalvão | ||
Banca: | Rafael Marrocos Magalhães Fabio Jorge Almeida Morais (Avaliador Externo) |
||
Horário: | 15h | Link: | meet.google.com/uzv-gfaa-zhe |
Número: | 152 | Título: | Uma plataforma de Business Intelligence para análise de dados da Covid-19 no Brasil |
Resumo: |
Este artigo tem por finalidade detalhar os procedimentos do desenvolvimento de uma plataforma de Business Intelligence para análise dos dados da COVID-19, desde o início da pandemia no Brasil até os dias atuais, através da fundamentação teórica, detalhamento do processo de ETL, da modelagem de um banco de dados dimensional(STAR SCHEMA), da integração do banco de dados com uma ferramenta de business intelligence e da exibição das funcionalidades principais da plataforma. O projeto utilizou as bases de dados disponibilizadas pelo governo federal, referentes à COVID-19. |
||
Aluno: | Alberis Ricardo Tavares Filho | ||
Orientador: | Marcus Williams Aquino de Carvalho | ||
Banca: | José Adson Oliveira Guedes da Cunha Raquel Vigolvino Lopes |
||
Horário: | 15h | Link: | meet.google.com/aoz-tqho-sxm |
03/12 (Sexta)
Número: | 153 | Título: | Implementando Testes Automáticos para o Aplicativo Android AppAlpha: Um Relato de Experiência |
Resumo: | No mundo de desenvolvimento de software um dos grandes desafios é a questão da qualidade do produto, incluindo sua manutenibilidade. É possível dar suporte a este processo através de testes automáticos, que visam trazer mais segurança e qualidade durante o desenvolvimento. Neste contexto, o presente trabalho visa apresentar um relato de experiência sobre a implementação de testes unitários e de interface do usuário no aplicativo Android AppAlpha, descrevendo esse processo, as dificuldades encontradas e as lições aprendidas para dar suporte a desenvolvedores de aplicativos Android. | ||
Aluno: | Ana Paula de Lima Borges Silva | ||
Orientadora: | Ayla Débora Dantas de Souza Rebouças | ||
Banca: | Rodrigo Rebouças de Almeida Marcus Williams Aquino de Carvalho |
||
Horário: | 9h | Link: | meet.google.com/kev-reju-enf |
Número: | 154 | Título: | Avaliação de Acessibilidade Web: um Estudo de Caso no Sistema do EDUC21 da Esig |
Resumo: | A acessibilidade é um requisito essencial para promoção da inclusão. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web da WCAG vêm sendo utilizadas para guiar o desenvolvimento, assim como para apoiar a avaliação de acessibilidade na Web. Este artigo contém a descrição do Estudo de Caso de avaliação da acessibilidade no sistema Educ 21, um sistema educacional em desenvolvimento, desenvolvido pela ESIG Software. Para tanto, foram executados testes automáticos a partir da ferramenta axe DevTools, assim como testes guiados e testes manuais com base nos tutoriais da própria ferramenta, foram avaliados as 7 páginas deste sistema, identificando 319 problemas de acessibilidade, onde se destacam aqueles de percepção (189) e operabilidade (83), de grande impacto (criticidade) no uso do sistema. Os relatórios de falhas gerados foram disponibilizados, para subsidiar futuras melhorias do portal visando a inclusão de pessoas com deficiência. | ||
Aluno: | Gabriel Leal Rolim | ||
Orientadora: | Yuska Paola Costa Aguiar | ||
Banca: | Luiz Maurício Martins Rafael Farias Cordeiro (Avaliador Externo) |
||
Horário: | 8h30 | Link: | https://meet.google.com/rcz-hiqs-hkz |
Número: | 155 | Título: | Diagnóstico e Melhorias em Processo de Desenvolvimento de Software: Um Estudo de Caso com uma empresa de Desenvolvimento de Sistemas da Grande João Pessoa |
Resumo: | O estudo realizado para a construção deste artigo trata sobre a análise da qualidade e necessidades na melhoria de processos de software nas empresas, com fins de estudo corporativo e com foco nas práticas, voltado à cultura de desenvolvimento de software, de modo a avaliar e propor medidas para evoluir seu trabalho com garantia de qualidade dentro do mercado de TI, necessitando entregar aos clientes softwares eficientes. O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão geral sobre as atividades desempenhadas numa empresa de software localizada em João Pessoa, analisar o antes e o depois na utilização dos métodos, abordando as práticas adotadas para a garantia de qualidade observando dificuldades, restrições, dados coletados, e propor soluções para geração de melhorias. | ||
Aluno: | Jośe Leonardo Patrício Cavalcante | ||
Orientador: | Daniel Faustino Lacerda de Souza | ||
Banca: | José Adson Oliveira Guedes da Cunha Vanessa Farias Dantas |
||
Horário: | 9h | Link: | meet.google.com/hbq-wqxy-tmw |
Número: | 156 | Título: | Implementando Testes Automáticos para o Sistema Web Speedy: Um Relato de Experiência |
Resumo: | A construção e implementação de testes automatizados pode se tornar uma tarefa complexa, especialmente quando o código do sistema a ser testado não é disponibilizado e quando não se sabe que ferramenta utilizar para testar nessa situação. Além disso, um outro grande desafio é a construção de scripts de testes automatizados que sejam fáceis de manter. Neste contexto, neste trabalho apresentamos um relato de experiência relativo ao processo de implementar testes automatizados para a aplicação Speedy utilizando a ferramenta Cypress. Sendo assim, este artigo visa apoiar outros desenvolvedores que desejem implementar testes automáticos em sistemas Web utilizando a ferramenta Cypress. Para isso, apresentamos o processo de criação e implementação dos scripts de testes, as dificuldades encontradas e as lições aprendidas nesse processo. | ||
Aluno: | Allain Prost Lucena Campos | ||
Orientadora: | Ayla Débora Dantas de Souza Rebouças | ||
Banca: | Leandro de Almeida Melo Juliana de Albuquerque Gonçalves Saraiva |
||
Horário: | 14h | Link: | meet.google.com/yrd-kcrx-ado |
Número: | 157 | Título: | Visualização de dados de coparticipação de empresas em licitações na Paraíba baseado em grafos |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é modelar e criar uma visualização de dados, baseada em grafos de forma interativa e intuitiva, permitindo explorar dinamicamente as relações entre empresas com base em suas co-participações relacionando-as com possíveis indícios de irregularidades nesses processos. Para realização do trabalho foi feito uma pesquisa e testes com bibliotecas Javascript e formatos json. Como resultado, concluiu-se que o conjunto de tecnologias apresentadas desde a origem dos dados até a exibição final do grafo promove uma relevante contribuição para o reconhecimento mais preciso das informações disponibilizadas à sociedade em relação a licitações e os gastos públicos na Paraíba. | ||
Aluno: | Alex Antonio da Silva | ||
Orientador: | Marcus Williams Aquino de Carvalho | ||
Banca: | Raquel Vigolvino Lopes Yuska Paola Costa Aguiar |
||
Horário: | 15h | Link: | meet.google.com/tjp-zonn-vcn |
Número: | 158 | Título: | PyTorxy: Uma ferramenta para rotação de IPs através da rede Tor |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo apresentar a PyTorxy que se trata de uma ferramenta de proxy utilizada para auxiliar nos testes de intrusão de aplicações. PyTorxy tem como objetivo ajudar o pentester a realizar o contorno de proteções que realizam o bloqueio do IP do testador após vários acessos na aplicação em um curto período de tempo. A ferramenta desenvolvida utiliza a rede Tor para o rotacionamento de IPs com o objetivo de contornar o bloqueio de IP realizado pelo mecanismo de proteção utilizado. Serão apresentados os resultados obtidos ao utilizar o PyTorxy em ambientes controlados para contornar as proteções utilizadas nestes ambientes. | ||
Aluno: | Jose Vitor Fernandes Marques | ||
Orientador: | Augusto César P. da S. Montalvão | ||
Banca: | Eduardo Jorge Brito Rodrigues (Avaliador Externo) Joelson Nogueira de Carvalho |
||
Horário: | 16h30 | Link: | meet.google.com/pzx-nzzm-sva |
06/12 (Segunda)
Número: | 159 | Título: | Diagnóstico de problemas quanto ao uso do MongoDB no projeto Payment-Storage |
Resumo: | A empresa Phoebus Tecnologia está em processo de migração de bancos de dados Oracle para o MongoDB. Um dos primeiros projetos desenvolvidos nessa nova tecnologia foi o payment-storage, um microsserviço responsável pelo processamento de transações financeiras na PayStore. Este trabalho tem como objetivo identificar os problemas no uso do MongoDB no projeto e apresentar sugestões de melhorias e implementá-las. Para identificar os problemas foi preciso analisar o código da aplicação, regras de negócios, indexes e os documentos salvos nas coleções do projeto. Foram identificados três problemas: documentos grandes, index com uso redundante e aggregation de baixo desempenho. As soluções propostas para esses problemas foram apresentadas à equipe para fins de validação, dos quais dois foram aprovados e um despriorizado. Foi liberado 105,6MB de espaço do working set com a remoção de um indexe, e obtido ganho no desempenho de quatro funcionalidades que executavam uma aggregation. | ||
Aluno: | Waldir Marques de Sousa | ||
Orientador: | Rodrigo Rebouças de Almeida | ||
Banca: | Marcus Williams Aquino de Carvalho Raquel Vigolvino Lopes |
||
Horário: | 16h | Link: | meet.google.com/snd-osmb-cfx |
07/12 (Terça)
Número: | 160 | Título: | BPMN - Mapeando processos de recrutamento e seleção na empresa Phoebus |
Resumo: | O mapeamento é um passo importante durante o processo de Gestão de Serviços, e pode se dar através de diversas formas. Com o mapeamento do processo finalizado é possível mitigar fluxos errôneos, identificar melhorias e por fim remodelar o processo se possível. O trabalho apresenta um relato de experiência mapeando o processo de recrutamento e seleção através de entrevistas com stakeholders, identificação de melhorias no fluxo e relato à empresa a fim de se ter uma Gestão Contínua do processo. | ||
Aluno: | Pedro Henrique da Silva Sousa | ||
Orientador: | Rodrigo Rebouças de Almeida | ||
Banca: | José Adson Oliveira Guedes da Cunha Pasqueline Dantas |
||
Horário: | 15h | Link: | https://meet.google.com/aji-htki-faa |